起源の場所:
中国
ブランド名:
Soundon
証明:
CE,ROHS UN38.3
モデル番号:
SDESS 163KWH
Commericalのエネルギー蓄積 システムのための160KWh蓄電池システムLiFePo4
17PCSパックが付いているこのエネルギー蓄積 システム そしてPDU
電池細胞
| 容量 | 280Ah |
| 電圧 | 3.2V |
| 充満締切り電圧 | 3.65V |
| 締切り電圧を排出しなさい | 2V |
| 標準的な充満流れ | 0.5C |
| 標準的な放出流 | 0.5C |
| 最高の連続的な充満流れ | 1C |
| 最高の連続的な放出流 | 1C |
| 即時充満流れ | 1.5C<30s> |
| 即時の放出流 | 2C |
| 実用温度 | 充満:0~55℃ |
| 排出:- 20~55℃ | |
| 保管温度 | ≤1月:-20~+45℃ |
| >1月:-10~+35℃ | |
| サイクル寿命 | >6000回 |
パック変数
| 電池のパック | |
| 電池材料 | LFP |
| 電池細胞 | 280AHプリズム細胞 |
| 電池細胞の電圧 | 3.2V |
| 構成 | 1P*14S |
| 電圧 | 44.8V |
| 電池 | 12.5KWh |
| 働く臨時雇用者 | 0~50℃ |
| 貯蔵の臨時雇用者 | -40~60℃ |
| 貯蔵の湿気 | RH<> |
| 高度 | 4000m |
| 冷却方法 | 空冷 |
| サイクル寿命 | >5000回 |
電池のキャビネットSpec
| 電池のキャビネット構成 | 1P*14S*13S |
| 評価される力 | 163KWh |
| DOD | 90% |
| 評価される電圧 | 582V |
| 電圧範囲 | 509V~664V |
| サイクル寿命 | >5000回 |
| 月の自己放電 | <3> |
| 評価される排出率 | 0.5C |
| 関係方法 | 快插 |
適用
島のマイクロ格子、新しいですか分散エネルギー アクセスを用いる発電所;工場の小さい火のピークおよび周波数変調の発電所の屋外の一時的で頑丈な中心、負荷変動、企業、繁華街等。
電池システム
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.